Leistung in PS | 60 |
Leistung in kW | 44,1 |
Max. Drehzahl (U/min) | 5.000 ~ 6.000 |
Motortyp | 4 Zylinder 4-Takt OHC-EFI |
Hubraum | 996 |
Innendurchmesser pro Hub (mm) | 65 x 75 |
Starter | Elektrostart |
Kraftstoff | Benzin |
Tank | Separat 23 l |
Generator |
Standard 12 V / 200 W |
Steuersystem |
Fernsteuerung |
Schaltung |
V/L/R |
Schaftversion |
Lang |
Spiegelhöhe |
508 mm |
Gewicht | 111 kg |
Instrumente | Digital, multifunktionell |
Ausführung | Preis in € |
Dorado EFI 60 E.ST.L.PT | 9.210,00 |
Dorado EFI 60 XSR E.ST.L.PT | 9.480,00 |
Stand: 15.02.2019