Leistung in PS | 15 |
Leistung in kW | 11 |
Max. Drehzahl (U/min) | 5.000 ~ 6.000 |
Motortyp | 2 Zylinder 4-Takt OHC |
Hubraum | 362 |
Innendurchmesser pro Hub (mm) | 63 x 58,1 |
Starter | Hand- oder Elektrostart |
Kraftstoff | Benzin |
Tank | Separat 12 l |
Generator |
Standard 12 V / 120 W |
Steuersystem |
Drehgaspinne oder Fernschaltung |
Schaltung |
V/L/R |
Schaftversion |
Normal oder Lang |
Spiegelhöhe |
381 mm oder 508 mm |
Gewicht | 51,7 kg |
Ausführung | Preis in € |
Wahoo 15 C. | 3.450,00 |
Wahoo 15 L. | 3.499,00 |
Wahoo 15 E.B.L. | 4.060,00 |
Wahoo 15 E.ST.C. | 4.050,00 |
Wahoo 15 XSR C. | 3.920,00 |
Wahoo 15 XSR L. | 3.999,00 |
Wahoo 15 XSR E.ST.C. |
4.440,00 |
Wahoo 15 XSR E.ST.L.T. | 4.880,00 |