| Leistung in PS | 4 |
| Leistung in kW | 2,9 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 5.000 / 5.500 |
| Motortyp | 4 Takter SOHC |
| Hubraum | 118 |
| Innendurchmesser pro Hub (mm) | 56 x 48 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Versorgung | 1 Vergaser |
| Starter | Manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank |
Separat 12 l oder eingebaut 1,8 l |
| Schmierung | Automatische Öleinspritzung |
| Zündung | C.D.I. Digital |
| Zündvoreinstellung | Elektronisch |
| Anlasser | Manuell |
| Generator | Optional 12 V / 70 W mit Gleichrichter |
| Kühlung |
Wasserkühlung mit Druck-Umlauf durch Pumpe |
| Auspuff |
unter Wasser mit Tiefdruck durch die Schraubenhalterung |
| Steuersystem |
Stange mit Gasdrehgriff und verstellbarem Lenkwiderstand |
| Trimmeinstellung |
Manuell (4 Positionen) mit Seichtwassereinstellung |
| Wendegetriebe |
Mechanisch V-N-R + Rotation des Schafts um 360° |
| Übersetzung |
13/30 |
| Schaftversion |
C. - L. |
| Schraube |
Verrohrt, mit 3 Flügeln, mit eingebautem Silent-Block |
| Gewicht | 23 kg |
| Leistung in PS |
6 |
| Leistung in kW | 4,4 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 5.000 / 5.500 |
| Motortyp | 4-Takter SOHC |
| Hubraum | 118 |
| Innendurchmesser pro Hub (mm) | 56 x 48 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Versorgung | 1 Vergaser |
| Starter | Manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank | Separat 12 l oder eingebaut 1,8 l |
| Schmierung | Automatische Öleinspritzung |
| Zündung | C.D.I. Digital |
| Zündvoreinstellung | Elektronisch |
| Anlasser | Manuell |
| Generator | Optional 12 V / 70 W mit Gleichrichter |
| Kühlung |
Wasserkühlung mit Druck-Umlauf durch Pumpe |
| Auspuff |
Unter Wasser mit Tiefdruck durch die Schraubenhalterung |
| Steuersystem |
Stange mit Gasdrehgriff und verstellbarem Lenkwiderstand |
| Trimmeinstellung |
Manuell (4 Positionen) mit Seichtwassereinstellung |
| Wendegetriebe |
Mechanisch V-N-R + Rotation des Schaffts um 360° |
| Übersetzung |
13/30 |
| Schaftversion |
C. - L. |
| Schraube |
Verrohrt mit 3 Flügeln, mit eingebautem Silentblock |
| Gewicht | 23 kg |
| Leistung in PS | 115 |
| Leistung in kW | 84,6 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 5.000 / 6.000 |
| Motortyp | 4-Takter SOHC |
| Hubraum | 1741 |
| Innendurchmesser pro Hub (mm) | 79 x 88,8 |
| Zylinderzahl | 4 im Einklang |
| Versorgung | Elektronische Einspritzung |
| Starter | Automatisch |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank | nicht verfügbar |
| Schmierung | Druckschmierung (Ölwanne) |
| Zündung | T.C.I. / Computer |
| Zündvoreinstellung | Elektronisch |
| Anlasser | Elektrisch |
| Generator |
Standard 12 V / 300 W mit Regler |
| Kühlung |
Wasserkühlung mit Druck-Umlauf durch Pumpe |
| Auspuff |
Unter Wasserkühlung |
| Steuersystem |
Fernsteuerung mit Fernschaltbox |
| Trimmeinstellung |
Power Trimm/Tilt |
| Wendegetriebe |
Mechanisch V-N-R |
| Übersetzung |
13/28 |
| Schaftversion |
L. - XL. |
| Schraube |
Verrohrt mit 3 Flügeln, mit eingebautem Silentblock |
| Gewicht | 189 kg |