Da jeder Trailer individuell gebaut und ausgestattet werden kann, finden Sie hier nur diverse Beispielbilder.
(ausgenommen Reifen, Bremse, elektrische Verschleißteile sowie Fremdmontagen)
Vermutlich wird Ihnen bekannt sein, dass HEKU seit über 45 Jahren eine wirklich wasserdichte Radnabe einbaut, welche wartungsfrei ist und keinen Fettwechsel benötigt. Bei dieser Radnabe werden die beweglichen Teile verzinkt (nicht Bremstrommel und Achsschenkel) und die Bremsseile aus Edelstahl eingebaut.
HEKU überzeugt:
Darauf legt HEKU besonderen Wert:
B 350 und 500
Die ungebremsten Bootsanhänger haben den Vorteil, dass diese in 4 Teile zerlegt werden können (z. B. bei festem Liegeplatz oder ungenutzter Schlauchboottrailer im Winter)
B 750
Typ (ungebremst, 1-achsig) |
Länge über alles + ausziehbare Beleuchtung |
Zuladung ca. |
Preis ab |
B 350 | 3,80 m + 0,70 m | 275,00 kg | 1.591,00 € |
4,30 m + 0,70 m | 275,00 kg | 1.639,00 € | |
4,80 m + 0,70 m | 265,00 kg | 1.686,00 € | |
B 500 | 4,50 m + 1,00 m | 450,00 kg | 1.781,00 € |
5,00 m + 1,00 m | 445,00 kg | 1.852,00 € | |
B 750 | 5,00 m + 1,00 m | 620,00 kg | 2.043,00 € |
Die Preise verstehen sich ab Lager des Herstellers. Hinzu kommen Vorfrachtkosten in unser Lager. Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Für Motorboote:
Die Länge sowie die gewünschte Zuladung wählen Sie aus diesem großen Typenprogramm:
Typ (gebremst, 1-achsig) |
Länge über alles + ausziehbare Beleuchtung |
Zuladung ca. |
Preis ab |
B 900 |
6,00 m + 1,55 m |
660,00 kg | 3.220,00 € |
B 1100 | 6,60 m + 1,55 m | 815,00 kg | 3.315,00 € |
B 1300 | 6,60 m + 1,55 m | 1.000,00 kg | 3.410,00 € |
B 1500 | 6,60 m + 1,55 m | 1.175,00 kg | 3.657,00 € |
B 1800 | 6,60 m + 1,55 m | 1.450,00 kg | 3.795,00 € |
Die Preise verstehen sich ab Lager des Herstellers. Hinzu kommen Vorfrachtkosten in unser Lager. Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Typ (gebremst, Tandem) |
Länge über alles + ausziehbare Beleuchtung |
Zuladung ca. |
Preis ab |
B 2000 |
6,60 m + 1,55 m |
1.610,00 kg | 4.270,00 € |
7,10 m + 1,55 m |
1.600,00 kg | 4.460,00 € | |
7,60 m + 1,55 m |
1.590,00 kg | 4.650,00 € | |
B 2500 | 6,60 m + 1,55 m | 2.000,00 kg | 4.702,00 € |
7,60 m + 1,55 m | 1.985,00 kg | 4.892,00 € | |
8,10 m + 1,55 m | 1.970,00 kg | 5.082,00 € | |
B 2700 | 6,60 m + 1,55 m | 2.150,00 kg | 4.892,00 € |
7,60 m + 1,55 m | 2.135,00 kg | 5.030,00 € | |
8,10 m + 1,55 m | 2.120,00 kg | 5.178,00 € | |
B 3000 | 6,60 m + 1,55 m | 2.400,00 kg | 5.410,00 € |
7,60 m + 1,55 m | 2.380,00 kg | 5.600,00 € | |
8,60 m + 1,55 m | 2.360,00 kg | 5.695,00 € | |
B 3500 | 6,60 m + 1,55 m | 2.850,00 kg | 6.075,00 € |
7,60 m + 1,55 m | 2.830,00 kg | 6.255,00 € | |
8,60 m + 1,55 m | 2.810,00 kg | 6.455,00 € |
Die Preise verstehen sich ab Lager des Herstellers. Hinzu kommen Vorfrachtkosten in unser Lager. Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Stand: 24.09.2024