Die Bilder dienen als Anschauungsbeispiel (TM66).
Schaltstufe | Stromaufnahme (A) | Leistung (W) | Schub (lbs) | Schub (kp) |
1 | 4 | > 40 | 5,0 | 2,3 |
2 | 9 | 80 | 11,3 | 5,1 |
3 | 14 | 150 | 17,5 | 7,9 |
4 | 19 | 220 | 23,8 | 10,8 |
5 | 24 | 280 | 30,0 | 13,6 |
für 250,00 €
Stand: 01.04.2025