Die Bilder dienen als Anschauungsbeispiel (TM66).
Schaltstufe | Stromaufnahme (A) | Leistung (W) | Schub (lbs) | Schub (kp) |
1 | 8 | > 90 | 9,6 | 4,4 |
2 | 16 | 190 | 19,2 | 8,7 |
3 | 25 | 300 | 30,0 | 13,6 |
4 | 32 | 380 | 38,4 | 17,4 |
5 | 40 | 480 | 48,0 | 21,8 |
für 330,00 €
Stand: 01.04.2025