Hauptmerkmale:
Technische Daten:
|
Motor |
|
| Ladekapazität bei ebener Fläche (kg): | 500 |
| Ladekapazität bei Steigung (kg): | 350 |
| Motor: | GXV160 |
| Hubraum (ccm): | 163 |
| Nenndrehzahl (rpm): | 3.600 |
| Nennleistung (kW): | 3,6 |
| Tankinhalt (l): | 3,1 |
| Leergewicht (kg): | 144 |
| Getriebe / Gänge: | stufenloses Hydrostat-Getriebe |
|
Abmessungen |
|
| Länge (mm): | 2.140 |
| Breite (mm): | 650 |
| Höhe (mm): | 1.100 |
| Pritsche: | ohne Pritsche |
|
Transportieren |
|
| Bodenfreiheit (mm): | 92 |
| Max. Geschwindigkeit vorwärts (km/h): | 4,3 |
| Max. Geschwindigkeit rückwärts (km/h): | 3,6 |
| Max. Neigungswinkel bei Steigung (Grad): | 25 |
| Max. Neigungswinkel bei Gefälle (Grad): | 25 |
für 6.429,00 €
Hauptmerkmale:
Technische Daten:
|
Motor |
|
| Ladekapazität bei ebener Fläche (kg): | 500 |
| Ladekapazität bei Steigung (kg): | 350 |
| Motor: | GXV160 |
| Hubraum (ccm): | 163 |
| Nenndrehzahl (rpm): | 3.600 |
| Nennleistung (kW): | 3,6 |
| Tankinhalt (l): | 3,1 |
| Leergewicht (kg): | 197 |
| Getriebe / Gänge: | stufenloses Hydrostat-Getriebe |
|
Abmessungen |
|
| Länge (mm): | 2.140 |
| Breite (mm): | 650 |
| Höhe (mm): | 1.100 |
| Länge der Pritsche (mm): | 1.200 |
| Breite der Pritsche (mm): | 560 - 900 |
| Höhe der Pritsche (mm): | 200 |
| Pritsche: | geschlossene, variable Pritsche |
|
Transportieren |
|
| Bodenfreiheit (mm): | 92 |
| Max. Geschwindigkeit vorwärts (km/h): | 4,3 |
| Max. Geschwindigkeit rückwärts (km/h): | 3,6 |
| Max. Neigungswinkel bei Steigung (Grad): | 25 |
| Max. Neigungswinkel bei Gefälle (Grad): | 25 |
für 6.929,00 €
Stand: 16.10.2025