
Zuverlässiger Stromlieferant für alle Standardanwendungen für Hobby und Freizeit. 700 VA Leistung, 12 kg leicht. Cyclo-Converter-Regelung.
| Spannungsregelung: | Cyclo-Converter |
| Max. Leistung (VA): | 700 |
| Dauerleistung (VA): | 600 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 2,8 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 12 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): (mit ausgeklapptem Griff) |
451 x 242 x 379 |
| Gleichstromausgang: | 12 V / 6 A |
| Steckdosen: | 1 x Schuko |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GXH 50 |
| Nennleistung / -drehzahl des Motors: | 1,0 kW bei 4.500 / min |
| Hubraum (cm³): | 49,4 |
| Tankvolumen (l): | 2,1 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 4,5 (7,5 Teillast) |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 83 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 56 |
| Startsystem: | Seilzug |
| Ölmangelschutz: | JA |
| Überlastschutz: | JA |
| Schutzart: | IP23 |
| optionales Zubehör: |
| Ladekabel |
| Betriebsstundenzähler |
| Schutzhülle silber |
| Schutzhülle tarnfarben |
| Schutzhülle blau, wasserabweisend |
| Spannungsregelung: | Inverter |
| Max. Leistung (VA): | 3.000 |
| Dauerleistung (VA): | 2.600 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 11,3 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 35,2 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 622 x 379 x 489 Griff ausgeklappt: 919 x 379 x 489 |
| Gleichstromausgang: | 12 V / 8,3 A |
| Steckdosen: | 2 x Schuko |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 160 |
| Nennleistung / -drehzahl des Motors: | 2,88 kW bei 3.500 / min |
| Hubraum (cm³): | 163 |
| Tankvolumen (l): | 5,9 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 3,5 (7,5 Ökoschaltung) |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 92 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 71 |
| Startsystem: | Seilzug |
| Ölmangelschutz: | JA |
| Überlastschutz: | JA |
| Schutzart: | IP 23 |
| optionales Zubehör |
|
Parallelkabel |
| Ladekabel |
| Betriebsstundenzähler |
| Schutzhülle silber |
| Schutzhülle tarnfarben |
2.300-VA-Stromerzeuger mit AVR-Regelung, perfekt für mobile Werkstattwagen.
| Spannungsregelung: | AVR |
| Max. Leistung (VA): | 2.300 |
| Dauerleistung (VA): | 2.000 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 8.7 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 40 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 535 x 435 x 450 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 160 |
| Hubraum (cm³): | 163 |
| Tankvolumen (l): | 12 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 9,8 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 94 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 79 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
3.600-VA-Stromerzeuger mit Kondensator-Regelung, perfekt für schwer anlaufende Elektrowerkzeuge.
| Spannungsregelung: | Kondensator |
| Max. Leistung (VA): | 3.600 |
| Dauerleistung (VA): | 3.400 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 15 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 58 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 800 x 550 x 540 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 270 T |
| Hubraum (cm³): | 270 |
| Tankvolumen (l): | 5.3 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 2.4 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 97 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 85 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
5.000-W-Stromerzeuger mit Kondensator-Regelung für industrielle Elektrowerkzeuge.
| Spannungsregelung: | Kondensator |
| Max. Leistung (VA): | 5.000 |
| Dauerleistung (VA): | 4.500 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 19.5 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 75 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 800 x 550 x 540 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 390 T1 |
| Hubraum (cm³): | 389 |
| Tankvolumen (l): | 6.2 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 2.3 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 97 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 87 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
3-Phasen-Stromerzeuger mit Kondensato-Regelung und max. 7.000VA, ein Profi für Bauarbeiten.
| Spannungsregelung: | Kompound |
| Max. Leistung (VA): | 4.000/7.000 |
| Dauerleistung (VA): | 6.500/3.600 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 16/9.5* |
| Nennspannung (V): | 230/400* |
| Trockengewicht (kg): | 77 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 800 x 550 x 540 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 390 T1 |
| Hubraum (cm³): | 389 |
| Tankvolumen (l): | 6,2 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 2,2 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 97 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 86 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
3-Phasen-Stromerzeuger mit Kompound-Regelung und max.7.000 VA bietet extra lange Laufzeit und hohe Anlaufleitung
| Spannungsregelung: | Kompound |
| Max. Leistung (VA): | 4.000/7.000 |
| Dauerleistung (VA): | 6.500/3.500 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 16/9,5* |
| Nennspannung (V): | 230/400* |
| Trockengewicht (kg): | 104 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 755 x 550 x 560 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GC 390 |
| Hubraum (cm³): | 389 |
| Tankvolumen (l): | 22,8 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 8,8 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 97 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 85 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
3-Phasen-Stromerzeuger mit AVR und max. 7.000 VA, ideal für schwer anlaufende Verbraucher und Einsätze unter wittrigen Bedingungen auf Baustellen (IP 54).
| Spannungsregelung: | AVR |
| Max. Leistung (VA): | 4.000/7.000 |
| Dauerleistung (VA): | 5.200/3.600 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 16/9,5* |
| Nennspannung (V): | 230/400* |
| Trockengewicht (kg): | 86 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
Griff eingeklappt: 800 x 550 x 540 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GC 390 |
| Hubraum (cm³): | 389 |
| Tankvolumen (l): | 6,2 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 2,3 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 97 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 87 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
3.000-VA-Stromerzeuger mit Cyclo-Converter-Spannungsregelung für sensible Verbraucher.
| Spannungsregelung: | Cyclo-Converter |
| Max. Leistung (VA): | 3.000 |
| Dauerleistung (VA): | 2.600 |
| Stromstärke-Überlast (A): | 11,4 |
| Nennspannung (V): | 230 |
| Trockengewicht (kg): | 32 |
|
Länge x Breite x Höhe (mm): |
445 x x 480 |
| Gleichstromausgang: | - |
| 4-Takt-Benzinmotor: | GX 200 |
| Hubraum (cm³): | 196 |
| Tankvolumen (l): | 9,7 |
| Laufzeit bei Dauerleistung (h): | 7,5 |
| Schall-Leistungspegel LWA (dB (A)): | 96 |
| Schalldruck bei 7 m (dB (A)): | 79 |
| Startsystem: | Seilzug |
| optionales Zubehör |
| Betriebsstundenzähler digital |
|
Fernbedienung 10 m Kabel |
|
Fernbedienung 30 m Kabel |
weiter >>>