| Ladekapazität in kg | 350 |
| Steigfähigkeit | 15 Grad (bei 150 kg) |
| Bodenfreiheit in mm | 65 |
| Pritsche | offene, variable Pritsche |
| Maße der Pritsche in mm | 920 x 570 - 780 x 135 |
| Motortyp | OHV GXV 160, luftgekühlt |
| Nennleistung in kW | 3,2 |
| Nenndrehzahl U / min | 3.600 |
| Hubraum in ccm | 163 |
| Getriebe / Gänge | 2 vorwärts, 1 rückwärts |
| Geschwindigkeit in km / h | vorwärts: 1,4 - 3,5 |
| rückwärts: 1,3 | |
| Tankinhalt in l | 1,4 |
| Abmessungen in mm | 1.720 x 635 x 1.015 |
| Leergewicht in kg | 149 |
|
Ladekapazität in kg |
450 |
|
Steigfähigkeit |
15 Grad (bei 150 kg) |
|
Bodenfreiheit in mm |
92 |
| Pritsche |
geschlossene, variable Pritsche |
| Maße der Pritsche in mm |
1.100 - 1.570 x 520 - 900 x 180 |
| Motortyp |
OHV GXV 160, luftgekühlt |
| Nennleistung in kW | 3,2 |
| Nenndrehzahl U / min | 3.600 |
| Hubraum in ccm | 163 |
| Getriebe / Gänge | 2 vorwärts, 1 rückwärts |
| Geschwindigkeit in km / h | vorwärts: 1,4 - 3,5 |
|
rückwärts: 1,3 |
|
| Tankinhalt in l | 1,4 |
| Abmessungen in mm |
1.900 x 635 x 1.055 |
| Leergewicht in kg | 181 |